재직자 교육훈련 [10.17~18] 탄소나노튜브와 그래핀
관리자 | 2019-09-09 | 조회 1224
■ 과정 : | 탄소나노튜브와 그래핀 | |||
■ 날짜 : | 2019-10-17(목) ~ 2019-10-18(금) | |||
■ 시간 : | 09:00 ~ 18:00, 16시간 | |||
■ 장소 : | 탄소기술교육센터 | |||
■ 신청 : | 방법1) 홈페이지 신청 : www.hrd-kctech.re.kr | |||
방법2) 훈련신청서(첨부파일) 작성 후 팩스 또는 이메일 신청 | ||||
E: c-tec@hrd-kctech.re.kr, F: 063-214-8971 (문의 : T.063-219-3686,3687,3688) | ||||
■ 내용 : | ||||
날 짜 | 시 간 | 세부과정명 | 세부내용 | |
2019-10-17 | 09:00~18:00 | 탄소나노튜브 구조 및 물성,합성방법/그래핀 구조 및 제조기술 | ■ 오전 | |
- 탄소나노튜브의 전자구조 | ||||
- 탄소나노튜브의 물성 | ||||
- 탄소나노튜브 합성 | ||||
- 탄소나노튜브 합성용 촉매제조 | ||||
- 탄소나노튜브 분리 및 정제 | ||||
- 탄소나노튜브 분산 개요 | ||||
■ 오후 | ||||
- 그래핀의 구조 | ||||
- 그래핀의 제조기술(합성, 화학적 박리) | ||||
2019-10-18 | 09:00~18:00 | CNT 응용기술 및 상용화 현황/그래핀 응용 및 애로기술 | ■ 오전 | |
- 탄소나노튜브 분산기술 | ||||
- 탄소나노튜브 응용분야별 상용화 현황 및 이슈 | ||||
■ 오후 | ||||
- 그래핀의 특성과 응용 | ||||
- 그래핀 애로기술 | ||||
- 그래핀의 기능화(관능기 제어기술) | ||||
- 그래핀의 분산기술 | ||||
- 그래핀 응용기술과 산업동향 | ||||
탄소기술교육센터_교육신청서2019.xlsx (26.2 KB) / 다운로드 : 9
첨부파일