재직자 교육훈련 [20.10.06~07] SMC/BMC chopped fiber연속성형실습 2회차
탄소기술교육센터 | 2020-09-08 | 조회 1803
■ 과정 : | SMC/BMC chopped fiber연속성형실습 2회차 | |||
■ 날짜 : | 2020-10-06(화) ~ 2020-10-07(수) | |||
■ 시간 : | 09:00 ~ 18:00, 16시간 | |||
■ 장소 : | 탄소기술교육센터 | |||
■ 신청 : | 방법1) 홈페이지 신청 : www.hrd-kctech.re.kr | |||
방법2) 훈련신청서(첨부파일) 작성 후 팩스 또는 이메일 신청 | ||||
E: c-tec@hrd-kctech.re.kr, F: 063-214-8971 (문의 : T.063-219-3686,3687,3688) | ||||
■ 내용 : | ||||
날 짜 | 시 간 | 세부과정명 | 세부내용 | |
2020-10-06 | 09:00~18:00 | - Carbon chop SMC&BMC 이해 / 제조실습 / 부품평가 및 기술동향 | ■ 오전 | |
- Carbon chop SMC/BMC 이해 | ||||
· 섬유의 개요 및 SMC/BMC 공정 | ||||
· SMC/BMC 원부자재 및 용도 | ||||
· 용도별 Compound 조성 | ||||
· 수지특성별 혼합 및 compound 제조방법 | ||||
- SMC/BMC용 열경화성 수지 제조(SMC/BMC용 에폭시수지) | ||||
·SMC/BMC compound용 열경화성수지 이해 | ||||
· GFRP/CFRP SMC/BMC용 UP,VE 수지특성 | ||||
· SMC/BMC용 에폭시수지,기능성수지 특성 | ||||
· SMC/BMC용 수지별 compound 제조 | ||||
■ 오후 | ||||
- 수지활용 SMC/BMC | ||||
· SMC/BMC 공정기술 응용 및 Bulk 제조 | ||||
· 섬유혼합 비율 조정 SMC/BMC 특성 이해 | ||||
· 성형조건 및 부품설계 이해 | ||||
- 부품평가 및 기술동향 | ||||
· sheet, Bulk 평가(문제점 개선점) | ||||
· 열가소성 Chop Fiber 적용 특성 | ||||
· 금형조건/성형조건 평가 및 기능성부품 | ||||
· 시장동향 및 전망 | ||||
2020-10-07 | 09:00~18:00 | - CFRP용 CHOP 섬유&수지이해/수지활용 성형공법 적용/평가 및 기술동향 | ■ 오전 | |
- CFRP용 CHOP 섬유/수지이해(SMC,TMC 비교) | ||||
· Chop Fiber용 열경화성 수지이해(SMC용 열경화성 수지) | ||||
· SMC 용도용 섬유 특성(탄소/유리섬유) | ||||
· 성형방법에 따른 섬유, 수지특성 이해 | ||||
· COMPOUND, SHEET 제조/특성 이해 - CFRP용 CHOP 섬유/수지이해(SMC,TMC 비교) | ||||
· | ||||
- CHOP FIBER 적용 EPOXY수지(Bulk/Sheet 제조) | ||||
· EPOXY 수지 CHOP FIBER 적용 SHEET제조 | ||||
· 에폭시수지 조성변화 및 특성 이해 | ||||
· 기능성 EPOXY CHOP SHEET 제조 | ||||
· PREPREG적용 CHOP 활용 및 응용 | ||||
■ 오후 | ||||
- 수지활용 성형공법 적용(SMC/BMC 성형) | ||||
· CHOP SHEET 제단 및 금형 CHARGE 조건 | ||||
· CHOP 수지 조성별 성형조건 | ||||
· CHOP 활용 기능성 부품 설계 | ||||
· CHOP 성형 금형조건 및 고온고압 성형 | ||||
- 부품평가 및 기술동향 | ||||
· 성형 부품 평가(문제점 개선점) | ||||
· 기능성 부품 응용 및 적용분야 | ||||
· 시장 동향 및 전망 |
- 탄소기술교육센터_교육신청서2020.xlsx (26.2 KB) / 다운로드 : 3
첨부파일