재직자 교육훈련 [21.03.18~19] 연속섬유를 활용한 CFRP 성형해석 및 구조해석 실습
탄소기술교육센터 | 2021-02-04 | 조회 1504
■ 과정 : | 연속섬유를 활용한 CFRP 성형해석 및 구조해석 실습 | ||
■ 날짜 : | 2021-03-18(목) ~ 2021-03-19(금) | ||
■ 시간 : | 09:00 ~ 18:00, 16시간 | ||
■ 장소 : | 탄소기술교육센터 | ||
■ 신청 : | 방법1) 홈페이지 신청 : www.hrd-kctech.re.kr | ||
방법2) 훈련신청서(첨부파일) 작성 후 팩스 또는 이메일 신청 | |||
E: c-tec@hrd-kctech.re.kr, F: 063-214-8971 (문의 : T.063-219-3686,3687,3688) | |||
■ 내용 : | |||
날 짜 | 시 간 | 세부과정명 | 세부내용 |
2021-03-18 | 09:00~18:00 | 복합소재 해석의 이해 | ■ 오전 |
- 복합소재 개론, 가공법, FEM에 대한 기본 이론 | |||
- 복합소재 모델링을 위한 HyperMesh / HyperView | |||
■ 오후 | |||
- HyperWorks 활용 적층 복합소재 구조해석 | |||
- 탄소섬유의 특성 파악 및 인풋입력 | |||
- Case Study : CFRP 성형 해석 사례 | |||
2021-03-19 | 09:00~18:00 | 복합소재 성형해석 기초 및 Draping 해석 실습 | ■ 오전 |
- 복합소재 성형해석 기초 및 Draping 해석 실습 | |||
- AniForm/Digimat/HyperWorks를 활용한 Dry Fabric의 Draping 성형-구조 연계 해석 | |||
■ 오후 | |||
- AniForm/Digimat/HyperWorks를 활용한 Prepreg의 Draping 성형해석 |
- 탄소기술교육센터_교육신청서2021.xlsx (26.2 KB) / 다운로드 : 2
첨부파일