재직자 교육훈련 [23.04.18~19] 복합재료용 에폭시 수지 분석
탄소기술교육센터 | 2023-01-18 | 조회 2036
| ■ 과정 : | 복합재료용 에폭시 수지 분석 | |||
| ■ 날짜 : | 2023-04-18(화) ~ 2023-04-19(수) | |||
| ■ 시간 : | 09:00 ~ 18:00, 16시간 | |||
| ■ 장소 : | 탄소기술교육센터 | |||
| ■ 신청 : | 방법1) 홈페이지 신청 : www.hrd-kctech.re.kr | |||
| 방법2) 훈련신청서(첨부파일) 작성 후 팩스 또는 이메일 신청 | ||||
| E: c-tec@hrd-kctech.re.kr, F: 063-214-8971 (문의 : T.063-219-3689,3684,3685) | ||||
| ■ 내용 : | ||||
| 날 짜 | 시 간 | 세부과정명 | 세부내용 | |
| 2023-04-18 | 09:00~18:00 | - 복합재용 에폭시 수지의 소개 / 에폭시 수지의 기기 분석 | ■ 오전 | |
| [복합재용 에폭시 수지의 소개] | ||||
| - 에폭시 수지의 특징 | ||||
| - 에폭시 수지의 종류 | ||||
| - 에폭시 수지의 활용 | ||||
| - HPLC 기초, 정성분석, 정량분석 | ||||
| ■ 오후 | ||||
| [에폭시 수지의 기기 분석] | ||||
| - HPLC 기초, 정성분석, 정량분석 | ||||
| - GPC | ||||
| - FT-IR | ||||
| 2023-04-19 | 09:00~18:00 | - 에폭시 수지의 기기 분석 / 에폭시 수지의 분석 활용 | ■ 오전 | |
| [ 에폭시 수지의 기기 분석] | ||||
| - DSC | ||||
| - Rheometer | ||||
| - Tack Tester | ||||
| ■ 오후 | ||||
| [에폭시 수지의 분석 활용] | ||||
| - Tack Tester | ||||
| - 에폭시 배합물의 분석 | ||||
컨소시엄 재직자교육신청서_2023년.xlsx (25.0 KB) / 다운로드 : 11
첨부파일


