재직자 교육훈련 [22.04.14~15] Draping 해석 및 소재배치 제어 장비를 활용한 수 적층 실습 1회차
탄소기술교육센터 | 2022-03-10 | 조회 1709
■ 과정 : | Draping 해석 및 소재배치 제어 장비를 활용한 수 적층 실습 1회차 | ||
■ 날짜 : | 2022-04-14(목) ~ 2022-04-15(금) | ||
■ 시간 : | 09:00 ~ 18:00, 16시간 | ||
■ 장소 : | 탄소기술교육센터 | ||
■ 신청 : | 방법1) 홈페이지 신청 : www.hrd-kctech.re.kr | ||
방법2) 훈련신청서(첨부파일) 작성 후 팩스 또는 이메일 신청 | |||
E: c-tec@hrd-kctech.re.kr, F: 063-214-8971 (문의 : T.063-219-3689,3684,3685) | |||
■ 내용 : | |||
날 짜 | 시 간 | 세부과정명 | 세부내용 |
2022-04-14 | 09:00~18:00 | 드레이핑 해석의 필요성 / Laminate Tools(AniForm) 기초 해석 실습 | ■ 오전 |
- Draping 기초 | |||
- Laminate Tools의 이해 | |||
- 복합재 적용 사례 | |||
- CAD 데이터를 기반으로 하는 Draping 해석 실습 | |||
■ 오후 | |||
- CAD 데이터를 기반으로 하는 Draping 해석 실습 | |||
-FEA 해석 프로그램과의 연동을 통한 Draping 해석 실습 | |||
2022-04-15 | 09:00~18:00 | PlyMatch를 통한 복합재 제품 제조 실습[HandLay-up] | ■ 오전 |
- PlyMatch 장비에대한이해 | |||
- 복합재 제품의 초기 형상(Flatpattern) 도출 실습 | |||
■ 오후 | |||
- 제품 제작을 위한 ply book 준비 | |||
- Ply placement Visual Control 실습 |
탄소기술교육센터_교육신청서_2022년.xlsx (23.6 KB) / 다운로드 : 7
첨부파일