재직자 교육훈련 [23.09.12~13] 수지필름과 Chop Fiber sheet를 활용한 하이브리드 성형공정 2회차
탄소기술교육센터 | 2023-01-18 | 조회 1119
■ 과정 : | 수지필름과 Chop Fiber sheet를 활용한 하이브리드 성형공정 2회차 | |||
■ 날짜 : | 2023-09-12(화) ~ 2023-09-13(수) | |||
■ 시간 : | 09:00 ~ 18:00, 16시간 | |||
■ 장소 : | 탄소기술교육센터 | |||
■ 신청 : | 방법1) 홈페이지 신청 : www.hrd-kctech.re.kr | |||
방법2) 훈련신청서(첨부파일) 작성 후 팩스 또는 이메일 신청 | ||||
E: c-tec@hrd-kctech.re.kr, F: 063-214-8971 (문의 : T.063-219-3689,3684,3685) | ||||
■ 내용 : | ||||
날 짜 | 시 간 | 세부과정명 | 세부내용 | |
2023-09-12 | 09:00~18:00 | - Carbon chop BMC 이해 / BMC용 열경화성 수지 이해 및 BMC 제조 / 부품평가 및 기술동향 | ■ 오전 | |
- 섬유의 개요 및 bmc 공정 | ||||
- BMC 원부자재 및 용도 | ||||
- 용도별 Compound 조성 | ||||
- 수지 특성별 혼합 및 compound 제조방법 | ||||
- BMC compound용 열경화성수지 이해 | ||||
■ 오후 | ||||
- GFRP/CFRP BMC용 UP, VE 수지특성 | ||||
- BMC용 에폭시수지, 기능성수지 특성 | ||||
- BMC용 수지별 compound 제조 | ||||
- BMC 공정기술 응용 및 Bulk 제조 | ||||
- 섬유혼합 비율 조정 bmc 특성 이해 | ||||
- 성형조건 및 부품설계 이해 | ||||
- sheet, Bulk 평가(문제점 개선점 | ||||
- 열가소성 Chop Fiber 적용 특성 | ||||
- 금형조건/성형조건 평가 및 기능성 부품 | ||||
- 시장동향 및 전망 | ||||
2023-09-13 | 09:00~18:00 | - CFRP용 CHOP 섬유/수지이해 / CHOP FIBER 적용 EPOXY 수지 활용 성형공법 (BMC/SMC 성형/ 부품 평가 및 기술동향 | ■ 오전 | |
- Chop Fiber용 열경화성 수지이해 | ||||
- Chop Fiber용 섬유 특성(탄소/유리섬유) | ||||
- 성형방법에 따른 섬유, 수지특성 이해 | ||||
- COMPOUND, SHEET 제조/특성 이해 | ||||
- CFRP용 CHOP 섬유/수지 비교 | ||||
- 에폭시수지 조성변화 및 특성 | ||||
■ 오후 | ||||
- CHOP SHEET 재단 및 금형 CHARGE 조건 | ||||
- CHOP 수지 조성별 성형조건 | ||||
- CHOP 활용 기능성 부품 설계 | ||||
- CHOP 성형 금형조건 및 고온고압 성형 | ||||
- 성형부품평가(문제점, 개선점) | ||||
- 기능성 부품 응용 및 적용분야 | ||||
- 시장 동향 및 전망 |
- 컨소시엄 재직자교육신청서_2023년.xlsx (25.0 KB) / 다운로드 : 49
첨부파일