| 순번 | 장비명 | 시료당 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | DSC(네취) | 45,000 | |
| 2 | TGA(TA) | 45,000 | |
| 3 | 섬도인장시험기 | 24,000 | |
| 4 | 주사전자현미경 | 39,000 | |
| 5 | 단섬유 표면장력측정기(surface tensionmeter for single fiber) | 70,000 | 샘플링시 추가 비용 발생 |
| 6 | 제타전위분석장비 (Zeta potential) | 21,000 | |
| 7 | 레오미터 분석장비 (Rotational rheometer) | 90,000 | |
| 8 | 열화상카메라 | 40,000 | |
| 9 | 계면전단강도시험기(IFSS) | 93,000 | 샘플링시 추가 비용 발생 |
| 10 | XRD | 44,000 | |
| 11 | Hot disk | 41,000 | |
| 12 | 마이크로 공초점 라만시스템 | 46,000 | |
| 13 | 캐필러리 레오미터 | 87,000 | |
| 14 | 광학현미경 | 20,000 | |
| 15 | 수지-중간재-복합재의 경화모니터링 시스템 (DEA) | 94,000 | 부속품 사용시 추가비용 발생 |
| 16 | 표면점착력 분석장비 | 21,000 | |
| 17 | 복합재 Creep 분석 시스템 | 의뢰시 유선 요망 | |
| 18 | 복합재료 미세물성 분석 시스템 | 10,000 | 샘플링시 추가 비용 발생 |
| 19 | FST TEST SYSTEM | 76,000 | |
| 20 | 비접촉식 동적 변형률 분석 시스템 | 16,000 | |
| 21 | 챔버형 동적피로 분석 시스템 | 824,000 | 의뢰시 유선 요망 |
| 22 | 항온항습시험기(소형) | 339,000 | 의뢰시 유선 요망 |
| 23 | 복합재 비틀림 강도 분석 시스템 | 16,000 | 부속품 사용시 추가비용 발생 |
| 24 | 투과성 분석시스템 | 132,000 | 샘플링시 추가 비용 발생 |
| 25 | 저온 점탄성 특성 평가 시스템 (DMA) | 49,000 | |
| 26 | 디지털 이미지 상관시스템 | 12,000 | |
| 27 | 복합재 고속인장/압축 특성 평가시스템 | 91,000 | |
| 28 | 복합재 고온 표면경도 분석시스템 | 15,000 | |
| 29 | 복합재 이축인장 분석 시스템 | 115,000 | |
| 30 | 초가속 스트레스 분석시스템 | 44,000 | |
| 31 | 항온항습시험기(중형) | 402,000 | 의뢰시 유선 요망 |
| 32 | 복합부식 시험기 | 598,000 | 의뢰시 유선 요망 |
| 33 | 복합재 구조분석시스템 | 52,000 | |
| 34 | 복합재 광학 전단 감선 비파괴 검사장비 | 102,000 | |
| 35 | 3차원 표면 측정 시스템 | 159,000 | 백원단위절사 |


